
Г-образный профиль
Для наружных углов, выступающих элементов и примыканий из двух плоскостей.
1 сгибТермокороба СПБ / Каталог продукции
Термокороба из ПВХ-сэндвич-панелей для утепления и аккуратной отделки стоек, ригелей и углов остекления.

Продукция
Подберите профиль под геометрию конструкции. Размеры полок, длина и отделка согласовываются при заказе.

Для наружных углов, выступающих элементов и примыканий из двух плоскостей.
1 сгиб
Для утепления и отделки стоек и ригелей фасадного остекления.
2 сгиба
Для внутренних углов балкона и соединений стоек под углом.
3 сгиба
Для сложных узлов. Форма, размеры полок и углы — по вашему чертежу.
Индивидуальная геометрияБазовая отделка. Изготовление по индивидуальным размерам.
Девять цветов в каталоге готовых вариантов.
Тёмный и золотой дуб, орех, светлый дуб, брашированный кремовый.
Термокороба СПБ · Прайс-лист
Прайс-лист
Все 56 вариантов каталога — в двух таблицах.
Цены в рублях за одно изделие длиной 1 метр.
Размеры полок указаны последовательно, в миллиметрах. Для другой длины, геометрии или количества стоимость рассчитывается отдельно. Доставка в указанные цены не включена.
Таблицы можно прокручивать влево и вправо.
| Отделка | Г-профиль110 / 80 мм | П-профиль115 / 70 / 115 мм | W-профиль50 / 100 / 100 / 50 мм | 4 сгиба50 / 100 / 80 / 80 / 50 мм |
|---|---|---|---|---|
| RAL 7012 | 966 ₽ | 1 806 ₽ | 2 034 ₽ | 2 034 ₽ |
| RAL 7016 | 966 ₽ | 1 806 ₽ | 2 034 ₽ | 2 561 ₽ |
| RAL 7021 | 966 ₽ | 1 806 ₽ | 2 034 ₽ | 2 561 ₽ |
| RAL 7022 | 966 ₽ | 1 806 ₽ | 2 034 ₽ | 2 561 ₽ |
| RAL 7024 | 966 ₽ | 1 806 ₽ | 2 034 ₽ | 2 561 ₽ |
| RAL 7030 | 966 ₽ | 1 806 ₽ | 2 034 ₽ | 2 561 ₽ |
| RAL 9004 | 966 ₽ | 1 806 ₽ | 2 034 ₽ | 2 561 ₽ |
| RAL 9005 | 966 ₽ | 1 806 ₽ | 2 034 ₽ | 2 561 ₽ |
| RAL 9006 | 966 ₽ | 1 806 ₽ | 2 034 ₽ | 2 561 ₽ |
| Отделка | Г-профиль110 / 80 мм | П-профиль115 / 70 / 115 мм | W-профиль50 / 100 / 100 / 50 мм | 4 сгиба50 / 100 / 80 / 80 / 50 мм |
|---|---|---|---|---|
| Тёмный дуб | 1 311 ₽ | 2 350 ₽ | 2 522 ₽ | 2 653 ₽ |
| Золотой дуб | 1 311 ₽ | 2 350 ₽ | 2 522 ₽ | 2 653 ₽ |
| Орех | 1 311 ₽ | 2 350 ₽ | 2 522 ₽ | 2 653 ₽ |
| Светлый дуб | 1 311 ₽ | 2 350 ₽ | 2 522 ₽ | 2 653 ₽ |
| Брашированный кремовый | 1 311 ₽ | 2 350 ₽ | 2 522 ₽ | 2 653 ₽ |
Цены перенесены из копии каталога от 25.05.2026. Наличие, сроки и итоговую стоимость заказа необходимо согласовать с продавцом.
Г-, П-, W-образные и специальные профили изготавливаются по размерам заказчика. Для расчёта нужны длина, размеры полок, углы, количество и выбранная отделка.
| Фото | Наименование | Единица | Цена |
|---|---|---|---|
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 Темный дуб | 1 шт. / 1 м | 1 311 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 Золотой дуб | 1 шт. / 1 м | 1 311 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 Орех | 1 шт. / 1 м | 1 311 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 Светлый дуб | 1 шт. / 1 м | 1 311 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 Брашированный кремовый | 1 шт. / 1 м | 1 311 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F. S115.L1000 Темный дуб | 1 шт. / 1 м | 2 350 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F. S115.L1000 Золотой дуб | 1 шт. / 1 м | 2 350 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F. S115.L1000 Орех | 1 шт. / 1 м | 2 350 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F. S115.L1000 Светлый дуб | 1 шт. / 1 м | 2 350 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F. S115.L1000 Брашированный кремовый | 1 шт. / 1 м | 2 350 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 Темный дуб | 1 шт. / 1 м | 2 522 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 Золотой дуб | 1 шт. / 1 м | 2 522 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 Орех | 1 шт. / 1 м | 2 522 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 Светлый дуб | 1 шт. / 1 м | 2 522 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 Брашированный кремовый | 1 шт. / 1 м | 2 522 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 Темный дуб | 1 шт. / 1 м | 2 653 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 Золотой дуб | 1 шт. / 1 м | 2 653 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 Орех | 1 шт. / 1 м | 2 653 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 Светлый дуб | 1 шт. / 1 м | 2 653 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 Брашированный кремовый | 1 шт. / 1 м | 2 653 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 RAL 7012 | 1 шт. / 1 м | 966 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 RAL 7016 | 1 шт. / 1 м | 966 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 RAL 7021 | 1 шт. / 1 м | 966 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 RAL 7022 | 1 шт. / 1 м | 966 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 RAL 7024 | 1 шт. / 1 м | 966 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 RAL 7030 | 1 шт. / 1 м | 966 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 RAL 9004 | 1 шт. / 1 м | 966 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 RAL 9005 | 1 шт. / 1 м | 966 ₽ |
![]() | Термокороб S110.F.S80.L1000 RAL 9006 | 1 шт. / 1 м | 966 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F.S115.L1000 RAL 7012 | 1 шт. / 1 м | 1 806 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F.S115.L1000 RAL 7016 | 1 шт. / 1 м | 1 806 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F.S115.L1000 RAL 7021 | 1 шт. / 1 м | 1 806 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F.S115.L1000 RAL 7022 | 1 шт. / 1 м | 1 806 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F.S115.L1000 RAL 7024 | 1 шт. / 1 м | 1 806 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F.S115.L1000 RAL 7030 | 1 шт. / 1 м | 1 806 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F.S115.L1000 RAL 9004 | 1 шт. / 1 м | 1 806 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F.S115.L1000 RAL 9005 | 1 шт. / 1 м | 1 806 ₽ |
![]() | Термокороб S115.F.S70.F.S115.L1000 RAL 9006 | 1 шт. / 1 м | 1 806 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 RAL 7012 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 RAL 7016 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 RAL 7021 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 RAL 7022 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 RAL 7024 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 RAL 7030 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 RAL 9004 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 RAL 9005 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S100.F.S50.L1000 RAL 9006 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 RAL 7012 | 1 шт. / 1 м | 2 034 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 RAL 7016 | 1 шт. / 1 м | 2 561 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 RAL 7021 | 1 шт. / 1 м | 2 561 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 RAL 7022 | 1 шт. / 1 м | 2 561 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 RAL 7024 | 1 шт. / 1 м | 2 561 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 RAL 7030 | 1 шт. / 1 м | 2 561 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 RAL 9004 | 1 шт. / 1 м | 2 561 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 RAL 9005 | 1 шт. / 1 м | 2 561 ₽ |
![]() | Термокороб S50.F.S100.F270. S80.F.S80.F.S50.L1000 RAL 9006 | 1 шт. / 1 м | 2 561 ₽ |
Заказ и получение
Укажите тип профиля, размеры каждой полки, длину, углы и количество. Для сложной формы приложите чертёж или эскиз.
Согласуйте с продавцом отделку, стоимость, срок готовности и удобный способ получения.
Принимаем оплату наличными и банковской картой через терминал. Порядок оплаты согласовывается при оформлении заказа.
Заберите согласованный заказ самостоятельно. Перед поездкой уточните готовность и время выдачи.
Доставим заказ по согласованному адресу. Стоимость, срок и условия разгрузки уточняются при оформлении.
Для расчёта доставки укажите адрес и объём заказа.
Термокороба СПБ
Подготовьте размеры или эскиз — так будет проще подобрать профиль и рассчитать стоимость.